电镀线用水标准 | ||||
地下水/自来水 | 软水 | 纯水 | 反渗水 | |
pH值 | <6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 5.3-7.5 | 5.5-8.0 |
硬度 | <18dH | <1dH | 0dH | 0dH |
化学需氧量(COD) | <10mg/l | <10mg/l | <10mg/l | 0 |
电导率 | <500μS | <1000μS | <20μS | 60μS |
吸附有机卤化物(AOX) | <10μg/l | <10μg/l | <10μg/l | 0 |
游离氯 | <0.3mg/l | <0.3mg/l | 0 | 0 |
细菌数(Colonies) | <20Kol/ml | <20Kol/ml | <20Kol/ml | 0 |
阳离子浓度 | ||||
钙 | <80mg/l | <5mg/l | 0 | 0 |
镁 | <15mg/l | <0.5mg/l | 0 | 0 |
铁 | <0.2mg/l | 0 | 0 | 0 |
锰 | <0.05mg/l | 0 | 0 | 0 |
阴离子浓度 | ||||
硫酸盐 | <120mg/l | <120mg/l | 0 | 0 |
硅酸盐 | <20mg/l | <20mg/l | <10mg/l | 0 |
氯离子 | <50mg/l | <50mg/l | 0 | 0 |
总溶固体 | <200mg/l | <100mg/l | ||
备注:0代表不可测定 | ||||
新开缸的电解液建议用纯水,铬镀液建议根据技术资料而定。 | ||||
如非技术资料特别注明,软水及地下水只建议用作冲洗水。 |